Updated - Bathurst 1000
Drivers
Pole positions
De Pasquale 11
Van Gisbergen 6
Waters 4
Whincup 3
Davison 2
Mostert 2
Heimgartner 1
Brown 1
Percat 1
Front row starts (1st/2nd)
Van Gisbergen 14 (6/8)
De Pasquale 13 (11/2)
Whincup 11 (3/8)
Waters 8 (4/4)
Davison 5 (2/3)
Mostert 4 (2/2)
Brown 3 (1/2)
Slade 1 (0/1)
Heimgartner 1 (1/0)
Winterbottom 1 (0/1)
Percat 1 (1/0)
Race wins
Van Gisbergen 14
De Pasquale 6
Waters 3
Mostert 3
Whincup 2
Heimgartner 1
Brown 1
Holdsworth 1
Race podiums (1st/2nd/3rd)
Van Gisbergen 23 (14/6/3)
Whincup 15 (2/8/5)
De Pasquale 13 (6/3/4)
Davison 10 (0/4/6)
Mostert 9 (3/2/4)
Waters 9 (3/5/1)
Brown 3 (1/1/1)
B.Kostecki 3 (0/1/2)
Percat 2 (0/0/2)
Reynolds 1 (0/0/1)
Heimgartner 1 (1/0/0)
Courtney 1 (0/0/1)
Holdsworth 1 (1/0/0)
Moffat 1 (0/1/0)
Russell 1 (0/0/1)
Fastest laps
Mostert 9
Van Gisbergen 6
Whincup 4
Waters 3
De Pasquale 3
Brown 2
B.Kostecki 1
Pye 1
Slade 1
Round wins
Van Gisbergen 7 (BAT1, SAN, TAI, TOW1, TOW2, SMP1, SMP4)
De Pasquale 2 (SMP2, SMP3)
Mostert 2 (HID, BAT2)
Whincup 1 (SYM)
Holdsworth 1 (BAT1)
Laps led (1302 total, includes co-driver laps)
Van Gisbergen 391
Whincup 225
Waters 183
De Pasquale 171
Mostert 164
Brown 30
Davison 19
Percat 17
Heimgartner 17
Coulthard 16
Pye 15
Courtney 9
B.Kostecki 8
Slade 7
Fullwood 7
Reynolds 7
Jacobson 5
J.Kostecki 4
Hazelwood 3
Winterbottom 2
Jones 1
Le Brocq 1
Round results
Pos. BAT SAN SYM TAI HID TOW1
1st VAN 300 VAN 305 WHI 271 VAN 247 MOS 265 VAN 300
2nd MOS 267 WHI 257 VAN 260 DAV 238 VAN 249 WHI 276
3rd WIN 231 WAT 252 MOS 258 HEI 216 DAV 226 DEP 258
---- ------- ------- ------- ------- ------- -------
4th DAV 225 PER 188 DAV 246 WHI 196 WHI 218 DAV 204
5th WHI 198 HEI 182 WAT 228 JCO 186 WAT 216 WAT 192
6th WAT 183 WIN 180 DEP 222 DEP 186 PER 210 SLA 192
7th FUL 177 MOS 175 WIN 176 WAT 185 BRO 197 JCO 168
8th REY 156 BKO 172 BRO 170 PER 178 JCO 178 PER 165
9th LEB 150 REY 160 REY 158 BKO 178 WIN 164 BRO 162
10th HEI 144 JCO 160 PYE 158 MOS 166 SLA 152 REY 150
---- ------- ------- ------- ------- ------- -------
11th BKO 141 DAV 152 GOD 132 PYE 152 FUL 136 MOS 147
12th PYE 138 HAZ 144 JCO 130 FUL 148 KKO 128 LEB 138
13th PER 129 BRO 140 SLA 128 SLA 146 RAN 124 HEI 138
14th HAZ 129 LEB 136 BKO 124 RAN 136 BKO 122 FUL 138
15th GOD 126 SLA 136 PER 122 LEB 124 LEB 118 HAZ 135
16th DEP 120 PYE 132 HAZ 122 HAZ 116 JKO 116 WIN 135
17th BRO 120 DEP 120 JKO 112 BRO 114 DEP 114 BKO 126
18th JKO 120 FUL 106 LEB 106 WIN 110 PYE 110 JON 120
19th FCO 102 JKO 100 HEI 104 JKO 100 REY 98 SMI 108
20th SMI 96 FCO 94 FUL 96 KKO 94 JON 96 JAC 93
---- ------- ------- ------- ------- ------- -------
21st JCO 90 JAC 92 JON 92 GOD 92 GOD 90 GOD 84
22nd JON 60 GOD 92 JAC 84 SMI 84 FCO 82 PYE 78
23rd JAC 45 SMI 86 FCO 72 REY 72 HEI 76 JKO 48
24th SLA 0 JON 74 SMI 64 FCO 66 HAZ 70 FCO 42
25th JAC 64 JAC 68
26th JON 56 SMI 52
Pos. TOW2 SMP1 SMP2 SMP3 SMP4 BAT
1st VAN 265 VAN 272 DEP 238 DEP 266 VAN 150 25 300
2nd WAT 258 DAV 230 DAV 230 WHI 264 WHI 138 6 276
3rd WHI 234 BRO 219 WHI 217 VAN 264 WAT 129 99 258
---- ------- ------- ------- ------- ------- -------
4th MOS 228 PER 214 PER 216 BRO 246 DEP 120 88 240
5th DEP 226 BKO 211 VAN 216 MOS 188 MOS 111 2 222
6th DAV 214 WHI 210 MOS 193 DAV 184 PYE 102 8 204
7th HAZ 210 DEP 205 SLA 184 PYE 182 BRO 96 44 192
8th PYE 166 MOS 196 BRO 184 BKO 178 BKO 90 14 180
9th JCO 162 SLA 182 PYE 169 PER 168 DAV 84 3 168
10th SLA 152 REY 158 WAT 164 HAZ 164 PER 78 17 156
---- ------- ------- ------- ------- ------- -------
11th WIN 142 WAT 156 HAZ 148 GOD 144 LEB 72 26 144
12th PER 136 HEI 144 LEB 144 WIN 144 WIN 69 96 138
13th BKO 134 WIN 134 WIN 126 WAT 130 SLA 66 34 132
14th JKO 124 LEB 130 JCO 126 LEB 126 HAZ 63 22 126
15th LEB 122 HAZ 118 JON 122 SLA 121 HEI 60 5 120
16th REY 120 JON 114 HEI 116 JON 116 SMI 57 18 114
17th FUL 108 FUL 114 FUL 116 HEI 112 REY 54 4 108
18th JAC 106 JCO 106 FCO 110 JCO 104 JKO 51 888 102
19th GOD 104 PYE 102 YOU 106 JKO 100 GOD 48 19 96
20th HEI 102 SMI 94 RAN 104 FCO 100 JCO 45 9 90
---- ------- ------- ------- ------- ------- -------
21st BRO 100 JAC 90 JAC 100 JAC 96 FCO 42 7 0
22nd SMI 96 JKO 88 GOD 98 FUL 94 JAC 39 39 0
23rd FCO 58 GOD 78 SMI 90 SMI 90 FUL 36 11 0
24th JON 0 FCO 72 KKO 80 YOU 78 JON 0 35 0
25th JKO 66 20 0
26th BKO 54
Teams
Pole positions
DJR 13
888 9
TR 4
WAU 2
KGR 1
EMS 1
BJR 1
Front row starts (1st/2nd)
888 25 (9/16)
DJR 18 (13/5)
TR 8 (4/4)
WAU 4 (2/2)
EMS 3 (1/2)
BRT 1 (0/1)
KGR 1 (1/0)
T18 1 (0/1)
BJR 1 (1/0)
Race wins
888 16
DJR 6
TR 3
WAU 3
KGR 1
EMS 1
Race podiums (1st/2nd/3rd)
888 38 (16/14/8)
DJR 23 (6/7/10)
TR 10 (3/5/2)
WAU 9 (3/2/4)
EMS 6 (1/2/3)
KGR 2 (1/0/1)
BJR 2 (0/0/2)
Fastest laps
888 10
WAU 9
TR 3
EMS 3
DJR 3
T18 1
BRT 1
Round wins
888 8 (BAT1, SAN, SYM, TAI, TOW1, TOW2, SMP1, SMP4)
DJR 2 (SMP2, SMP3)
WAU 2 (HID, BAT2)
Laps led (1302 total)
888 616
TR 193
DJR 190
WAU 171
EMS 38
KGR 24
BJR 21
TS 21
T18 17
BRT 7
MSR 4
Manufacturers
Pole positions
Ford 18
Holden 13
Front row starts (1st/2nd)
Holden 34 (13/21)
Ford 28 (18/10)
Race wins
Holden 20
Ford 10
Race podiums (1st/2nd/3rd)
Holden 55 (20/18/17)
Ford 35 (10/12/13)
Fastest laps
Holden 23
Ford 7
Round wins
Holden 10 (BAT1, SAN, SYM, TAI, HID, TOW1, TOW2, SMP1, SMP4, BAT2)
Ford 2 (SMP2, SMP3)
Laps led (1141 total)
Holden 888
Ford 414